
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SAPD - 170 | 5124 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | SAPD - 169 | 1500 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SAPD - 168 | 1774 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SAPD - 167 | 5927 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SAPD - 166 | 1795 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SAPD - 165 | 2685 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SAPD - 164 | 0866 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SAPD - 163 | 7451 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | SAPD - 162 | 3121 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SAPD - 161 | 3016 |
