
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 937 | 4197 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 936 | 7152 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 935 | 8667 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 934 | 2784 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 933 | 4292 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 932 | 8182 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 931 | 0861 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 930 | 1634 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 929 | 0198 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 928 | 2330 |
