
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | WV - 035 | 5600 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | WV - 034 | 3843 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | WV - 033 | 9985 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | WV - 032 | 3221 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | WV - 031 | 9701 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | WV - 030 | 4023 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | WV - 029 | 4771 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | WV - 028 | 0539 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | WV - 027 | 4649 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | WV - 026 | 0480 |
